以下是 EC Markets 平台的出入金时间详情:
EC Markets 出入金时间总览
| 操作类型 | 处理时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 入金(银联/本地转账) | 即时到账 – 2小时内 | 工作时间内 |
| 入金(信用卡/借记卡) | 即时 – 1-2个工作日 | 通常即时到账 |
| 入金(电子钱包) | 即时 – 1-2个工作日 | Skrill、Neteller 等 |
| 入金(SWIFT 银行转账) | 1-5个工作日 | 国际电汇 |
| 出金(银联/本地转账) | 平均2小时内 | 工作时间 9:00-18:00 (GMT+8) |
| 出金(电子钱包) | 2小时内 – 1个工作日 | 通常较快 |
| 出金(SWIFT 银行转账) | 最多5个工作日 | 国际电汇 |
| 出金(信用卡) | 3-7个工作日 | 退款至原卡 |
详细说明
入金时间
| 支付方式 | 到账时间 | 手续费 |
|---|---|---|
| 银联 | 即时 – 2小时 | 无 |
| 本地转账(CNY/IDR/MYR/THB/VND) | 即时 – 2小时 | 无 |
| 信用卡/借记卡 | 即时 – 1-2工作日 | 可能产生银行手续费 |
| Skrill/Neteller | 即时 – 1-2工作日 | 无 |
| SWIFT 电汇 | 1-5工作日 | 银行可能收取费用 |
| POLi Pay(新西兰) | 约30分钟 | 4% 手续费 |
出金时间
| 支付方式 | 平台处理时间 | 总到账时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 银联 | <2小时 | 2小时-1工作日 | 工作时间外顺延至 T+1 |
| 印尼/马来西亚/泰国/越南本地支付 | <2小时 | 2小时-1工作日 | 非工作时间 T+1 |
| 电子钱包 | <2小时 | 2小时-1工作日 | 通常较快 |
| SWIFT(美元) | 24小时内审核 | 最多5工作日 | 国际转账 |
| 信用卡退款 | 24小时内审核 | 3-7工作日 | 退回原卡 |
重要提示
出金规则
-
平台审核:EC Markets 承诺在 24小时内 处理出金申请
-
同方式出金:为安全起见,出金通常需返回至原入金方式
-
工作时间:最快处理时间为 工作日 9:00-18:00 (GMT+8),非工作时间申请顺延至下一工作日
费用说明
-
入金手续费:EC Markets 不收取 存款手续费
-
出金手续费:EC Markets 不收取 提款手续费
-
第三方费用:银行或支付提供商可能收取额外费用
加速到账建议
-
使用与存款相同的提款方式
-
确保存款货币与账户基础货币一致,减少转换
-
在工作时间(GMT+8 9:00-18:00)提交申请
-
确保 KYC 文件最新,避免审核延迟
常见问题
Q:入金后多久可以开始交易?
A:大多数入金方式即时到账,到账后即可交易
A:大多数入金方式即时到账,到账后即可交易
Q:为什么我的出金还未到账?
A:请检查:1) 是否在工作时间申请;2) 银行处理时间;3) 联系客服提供参考编号查询
A:请检查:1) 是否在工作时间申请;2) 银行处理时间;3) 联系客服提供参考编号查询
Q:可以使用他人账户出入金吗?
A:不可以,必须使用本人同名账户
A:不可以,必须使用本人同名账户
如需最新出入金信息,建议登录 EC Markets 客户后台查看或联系 7×24 小时客服。





